| TSV Affelterbach II | FV ingersheim II | 1-2 |
| TV Möglingen II | SKV Eglosheim | 1-3 |
| TSV Grünbühl II | Türkgücü Mög. | 1-4 |
| SB Asperg | TSG Steinheim | 0-2 |
| SGV Freiberg II | SC Ludwigsburg | 3-0 |
| TV Neckarweihingen | KSV Hoheneck | 3-0 |
| Dersimspor(Spielfrei) |
| O. | G | B | M | A.Y | Av: | PUAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Steinheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 |
| 2. | SB Asperg | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 12 |
| 3. | SGV Freiberg II | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 |
| 4. | TSV Affalterbach II | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:14 | 1 | 10 |
| 5. | DERSiMSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 |
| 6. | Türk Gücü Möglingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 9 |
| 7. | SKV Eglosheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 |
| 8. | TV Neckarweihingen I | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 |
| 9. | FV Ingersheim II | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
| 10. | SC Ludwigsburg I | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 7 |
| 11. | TV Möglingen II | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
| 12. | TSV Grünbühl II | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:16 | -8 | 3 |
| 13. | KSV Hoheneck | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:19 | -14 | 1 |
